Owner: Juan Villalta
Year: 2002
Model: Maxima
Color: Black
Transmission: 6-Speed Manual
Trim: SE



![]()
Owner: Juan Villalta
Year: 2002
Model: Maxima
Color: Black
Transmission: 6-Speed Manual
Trim: SE



![]()
Owner: Terrance H.
Year: 2006
Model: Altima
Current Color: Smoke
Transmission: 6-Speed Manual
Trim: SE-R
Similar but different.



![]()
Owner: Danny K. / Danny_a35
Year: 2009
Model: Maxima
Color: Black
Engine: Gen2 VQ35DE
Transmission: CVT
Trim: S





![]()
Owner: Steve D.
Year: 1999
Model: Maxima
Color: Custom
Engine: VQ30DE
Transmission: 4-Speed Automatic
Trim: GLE


![]()
This section is for documenting the list of VQ35DE RIPP Vortech Supercharged Nissan Maxima’s and Altima’s.
| Top # | Power (WHP/TQ) | Member Name | FI or N/A | Engine | Transmission | Gen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 521 WHP / *TQ | Shawn Gordon | Supercharged | VQ35DE (Newer Gen2/3) | 6-Speed MT | 2005 Altima SE-R |
| 2 | 461 WHP / *TQ | Shawn Gordon | Supercharged | VQ35DE (Newer Gen2/3) | 6-Speed MT | 2002 Maxima |
| 3 | 447 WHP / * TQ | Eddy Perez | Supercharged | VQ35DE (Newer Gen2/3) | 6-Speed MT | 2002 Maxima |
| 4 | 446 WHP / 374 TQ | Andrew Nicholson | Supercharged | VQ35DE (Newer Gen2/3) | 6-Speed MT | 2005 Altima SE-R |
| 5 | 436 WHP / 360 TQ | Rick Grate | Supercharged | VQ35DE (Newer Gen2/3) | 6-Speed MT | 2002 Maxima |
| 6 | 416 WHP / 391 TQ | Jose "Stuntman" Vargas | Supercharged | VQ35DE (Newer Gen2/3) | 6-Speed MT | 2003 Maxima |
| 7 | 385 WHP / 315 TQ | Rene Saran | Supercharged | VQ35DE (Newer Gen2/3) | 6-Speed MT | 2003 Maxima |
| 9 | ||||||
| 10 |
![]()
This section is for documenting a list of verified Nissan Maxima, Altima & Sentra Horsepower (HP) dyno numbers. All numbers were verified with dyno sheets. These are big accomplishments in the community showcasing the potential of these cars.
Important Note: This list is meant to serve as a reference and motivation purpose vs “who is better and who is faster”.
| Top # | Power (WHP/TQ) | Member Name | FI or N/A | Engine | Transmission | Gen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 857 WHP / 571 TQ | Desmond St Louis | Turbo | VQ35DE | 6-Speed MT | 1995 Maxima |
| 2 | 757 WHP / 500+ TQ | Jeremy Merriman /Admin Motorsports | Turbo | VQ35DE | 6-Speed MT | 2003 Maxima |
| 3 | 657 WHP / 561 TQ | Marcos Eduardo Chavez Santini | Turbo | VQ35DE | 6-Speed MT | 2002 Maxima |
| 4 | 603 WHP / 601 TQ | Terrance Herrera | Turbo | VQ35DE (Newer Gen2/3) | 6-Speed MT | 2006 Altima SE-R |
| 5 | 586 WHP / 480 TQ | Roger McDonald | Supercharged | VQ35DE (Newer Gen2/3) | 6-Speed MT | 2001 Maxima |
| 6 | 567 WHP /484 TQ | Zach Kochan | Turbo | VQ35DE (Newer Gen2/3) | 6-Speed MT | 2003 Maxima |
| 7 | 557 WHP / 499 TQ | Kyle Chiovarou | Turbo | VQ35DE (Newer Gen2/3) | 6-Speed MT | 1999 Maxima |
| 8 | 552 WHP / 515 TQ | Rawle aka mr.greenmax | Turbo | VQ30DE | 6-Speed MT | 1999 Maxima |
| 9 | 551 WHP / 440 TQ | Josh Emory | Turbo | VQ35DE (Newer Gen2/3) | 6-Speed MT | 2002 Maxima |
| 10 | 550 WHP / 370 TQ | NISformance | All Motor | VQ35DE (Newer Gen2/3) | 6-Speed MT | 2006 Altima SE-R |
| 11 | 528 WHP / 443 TQ | Aaron Curtner | Turbo | VQ35DE | 6-Speed MT | 2005 Altima SE-R |
| 12 | 521 WHP / *TQ | All Out Motorworks | Turbo | VQ35DE (Newer Gen2/3) | 6-Speed MT | 2003 Maxima |
| 13 | 521 WHP / *TQ | Shawn Gordon | Supercharged | VQ35DE (Newer Gen2/3) | 6-Speed MT | 2005 Altima SE-R |
| 14 | 498 WHP / * TQ | Lincoln Powell | Turbo | VQ35DE (Newer Gen2/3) | 6-Speed MT | 2002 Maxima |
| 15 | 497 WHP / *TQ | Christopher Kassie | Turbo | VQ35DE | 6-Speed MT | 2002 Maxima |
| 16 | 492 WHP / 464 TQ | Cee Jay Pirrotta | Turbo | VQ35DE | 5-Speed MT | 1996 Maxima |
| 17 | 488 WHP / 446 TQ | Moncef Faik | Turbo | VQ35DE | 6-Speed MT | 2002 Maxima |
| 18 | 480 WHP / *TQ | James "Jime" Edwards | Nitrous | VQ35DE | Automatic | 1995 Maxima |
| 19 | 476 WHP / 501 TQ | HLH0501 | Turbo/N20 | VQ30DE | 5-Speed MT | 1996 Maxima |
| 20 | 461 WHP / *TQ | Shawn Gordon | Supercharged | VQ35DE (Newer Gen2/3) | 6-Speed MT | 2002 Maxima |
| 21 | 456 WHP / 428 TQ | Dave Corrie | Turbo | VQ35DE (Newer Gen2/3) | 6-Speed MT | 2005 Altima SE-R |
| 22 | 453 WHP / *TQ | Juan Villalta | Turbo | VQ35DE (Newer Gen2/3) | 6-Speed MT | 2003 Maxima |
| 23 | 451 WHP / 447 TQ | Matt aka Mardigrasmax | Turbo | VQ35DE | 5-Speed MT | 1998 Maxima |
| 24 | 447 WHP / * TQ | Eddy Perez | Supercharged | VQ35DE (Newer Gen2/3) | 6-Speed MT | 2002 Maxima |
| 25 | 446 WHP / 374 TQ | Andrew Nicholson | Supercharged | VQ35DE (Newer Gen2/3) | 6-Speed MT | 2005 Altima SE-R |
| 26 | 445 WHP / 360 TQ | Saulo Garcia | Turbo | VQ35DE (Newer Gen2/3) | 6-Speed MT | 2005 Altima SE-R |
| 27 | 444 WHP / * TQ | Joey Edwin | Turbo | VQ35DE (Newer Gen2/3) | 6-Speed MT | 2003 Maxima |
| 28 | 443 WHP / 378 TQ | Meximax | Supercharged | VQ35DE | 6-Speed MT | 1996 Maxima |
| 29 | 443 WHP / * TQ | George Regan | Turbo | VQ35DE (Newer Gen2/3) | 6-Speed MT | 2002 Maxima |
| 30 | 442 WHP / 379 TQ | Angelo F | Turbo | VQ35DE (Newer Gen2/3) | 6-Speed MT | 2002 Maxima |
| 31 | 436 WHP / 360 TQ | Rick Grate | Supercharged | VQ35DE (Newer Gen2/3) | 6-Speed MT | 2002 Maxima |
| 32 | 432 WHP / 500 TQ | ดิลก ฟักเผือก / OTTO SHOP | Twin Turbo | VQ30DE | Automatic | 1997 Cefiro |
| 33 | 431 WHP / 368 TQ | 96sleeper | Supercharged | VQ35DE | 5-Speed MT | 1996 Maxima |
| 34 | 430WHP / 369 TQ | Blandon Fitzpatrick | Turbo | VQ35DE (Newer Gen2/3) | 6-Speed MT | 1999 Maxima |
| 35 | 429 WHP / 395 TQ | Turbo97se | Turbo | VQ35DE | 5-Speed MT | 1997 Maxima |
| 36 | 423 WHP / 397 TQ | Alvaro "aic96max" Cordero | Turbo | VQ30DE | 5-Speed MT | 1996 Maxima |
| 37 | 416 WHP / 391 TQ | Jose "Stuntman" Vargas | Supercharged | VQ35DE (Newer Gen2/3) | 6-Speed MT | 2003 Maxima |
| 38 | 413 WHP / 321 TQ | Darryl "Pride Auto" Josephs | Turbo | VQ30DE | 5-Speed MT | 1995 Maxima |
| 39 | 411 WHP / 402 TQ | Javon Bennett | Turbo | VQ35DE | 6-Speed MT | 2002 Maxima |
| 40 | 411 WHP / 383 TQ | Cordero Matthew | Turbo | VQ35DE (Newer Gen2/3) | 6-Speed MT | 2006 Altima SE-R |
| 41 | 410 WHP / 383 TQ | Justin Batista | Supercharged | VQ35DE | 6-Speed MT | 2005 Altima SE-R |
| 42 | 410 WHP / 375 TQ | Jason Proctor | Nitrous | VQ35DE | 6-Speed MT | 2002 Maxima |
| 43 | 409 WHP / * TQ | David Colaire | Supercharged | VQ35DE (Newer Gen2/3) | 6-Speed MT | 2001 Maxima |
| 44 | 408 WHP / 387 TQ | Jose Gutierrez | Turbo | VQ30DE | 6-Speed MT | 2001 Maxima |
| 45 | 406 WHP / 343 TQ | Corey Clarke | Supercharged | VQ30DE | 5-Speed MT | 2001 Maxima |
| 46 | 405 WHP / 372 TQ | Jose "Stuntman" Vargas | Supercharged | VQ30DE | 5-Speed MT | 1999 Maxima |
| 47 | 404 WHP / 373 TQ | Eric McSween | Turbo | VQ35DE (Newer Gen2/3) | 6-Speed MT | 2003 Maxima |
| 48 | 402 WHP / 398 TQ | Deacfrye | Turbo | VQ30DE | 5-Speed MT | 2001 Maxima |
| 49 | 402 WHP / 370 TQ | Corey Clarke | Turbo | VQ30DE | 5-Speed MT | 2001 maxima |
| 50 | 400 WHP / 361 TQ | Fernando Hids | Turbo | VQ35DE | 6-Speed MT | 2003 Maxima |
| 51 | 400 WHP / 318 TQ | Raf "Flava_24/7" Valadez | Supercharged | VQ30DE | 5-Speed MT | 1996 Maxima |
| 52 | 395 WHP / 412 TQ | 1swtmax | Turbo | VQ35DE | 6-Speed MT | 2002 Maxima |
| 53 | 389 WHP / 372 TQ | Brad92se | Turbo | VG30 | 5-Speed MT | 1992 Maxima |
| 54 | 385 WHP / 315 TQ | Rene Saran | Supercharged | VQ35DE (Newer Gen2/3) | 6-Speed MT | 2003 Maxima |
| 55 | 384 WHP / 412 TQ | 89boostedmax | Turbo | VG30 | 5-Speed MT | 1989 Maxima |
| 56 | 382 WHP / 380 TQ | Rroderiques | Turbo | VQ35DE | 6-Speed MT | 2002 Maxima |
| 57 | 381 WHP / 323 TQ | James "The Wizard" | Supercharged | VQ30DE | 5-Speed MT | 1999 Maxima |
| 58 | 380 WHP / 366 TQ | Abdala "Streetz" Fernandez | Turbo | VQ35DE | Automatic | 1997 Maxima |
| 59 | 377 WHP / 361 TQ | Barry Lee "blakman" Urbina | Nitrous | VQ35DE (Newer Gen2/3) | 6-Speed MT | 2005 Altima SE-R |
| 60 | 369 WHP / 330 TQ | Bishnu "secondtonone317" Dinanauth | Supercharged | VQ30DE | 5-Speed MT | 2000 Maxima |
| 61 | 368 WHP / 370 TQ | Juiced SE-R | Nitrous | VQ35DE | Automatic | 2006 Altima SE-R |
| 62 | 367 WHP / 365 TQ | Nealoc187 | Turbo | VQ30DE | 5-Speed MT | 1995 Maxima |
| 63 | 365 WHP / * TQ | Harold "grey99max" | Nitrous | VQ35DE | Automatic | 1999 Maxima |
| 64 | 360 WHP / 307 TQ | Gerson Flores | All Motor | VQ35DE (Newer Gen2/3) | 6-Speed MT | 2012 Maxima |
| 65 | 354 WHP / 328 TQ | Rob Tilley | Turbo | VQ35DE | 6-Speed MT | 1999 Maxima |
| 66 | 354 WHP / 304 TQ | Dan Syster aka crewchief264 | Supercharged | VQ30DE | 5-Speed MT | 1997 Maxima |
| 67 | 351 WHP / 332 TQ | Mad-Max SE | Supercharged | VQ35DE | Automatic | 1995 Maxima |
| 68 | 348 WHP / 386 TQ | Guerrero39 | Turbo | VQ35DE | 5-Speed MT | 2002 Altima |
| 69 | 348 WHP / * TQ | Hector Cruz | Supercharged | VQ35DE | 5-Speed MT | 2001 Maxima |
| 70 | 344 WHP / 315 TQ | Christopher Mayers | Supercharged | VQ30DE | 5-Speed MT | 2000 Maxima |
| 71 | 343 WHP / *TQ | Bishnu "secondtonone317" Dinanauth | Turbo | VQ35DE | 5-Speed MT | 2000 Maxima |
| 72 | 341 WHP / 333 TQ | Chris Davis | Turbo | VQ35DE | 6-Speed MT | 2002 Maxima |
| 73 | 339 WHP / 306 TQ | Jaime J Dajer | Supercharged | VQ35DE | Automatic | 2002 Maxima |
| 74 | 336 WHP / 278 TQ | Keem | Supercharged | VQ30DE | 5-Speed MT | 1999 Maxima |
| 75 | 335 WHP / 296 TQ | Jiancarlo "Footz" Smith | Supercharged | VQ30DE | 5-Speed MT | 2000 Maxima |
| 76 | 329 WHP / 294 TQ | Gerson Flores | All Motor | VQ35DE (Newer Gen2/3) | 6-Speed MT | 2012 Maxima |
| 77 | 327 WHP / 270 TQ | Jiancarlo Smith | All Motor | VQ35DE (Newer Gen2/3) | 6-Speed MT | 2005 Altima SE-R |
| 78 | 327 WHP / 269 TQ | Justin Batista | All Motor | VQ35DE | 6-Speed MT | 2005 Altima SE-R |
| 79 | 325 WHP / 347 TQ | 636specman | Nitrous | VQ35DE | 6-Speed MT | 2003 Sentra |
| 80 | 324 WHP / 287 TQ | Barry Lee "blakman" Urbina | All Motor | VQ35DE (Newer Gen2/3) | 6-Speed MT | 2005 Altima SE-R |
| 81 | 324 WHP / *TQ | Shevy Dot Vardo | All Motor | VQ35DE (Newer Gen2/3) | 6-Speed MT | 2003 Maxima |
| 82 | 322 WHP / 273 TQ | Timothy Bivins | All Motor | VQ35DE (Newer Gen2/3) | 6-Speed MT | 2008 Altima |
| 83 | 321 WHP / 273 TQ | Jason "JP" Proctor | All Motor | VQ35DE | 6-Speed MT | 2002 maxima |
| 84 | 320 WHP / 285 TQ | Antiono G. | All Motor | VQ35DE (Newer Gen2/3) | 6-Speed MT | 2004 Maxima |
| 85 | 315 WHP / 268 TQ | KgKeen101 | All Motor | VQ35DE | 6-Speed MT | 2002 Sentra |
| 86 | 315 WHP / *TQ | Kevin Brown | All Motor | VQ35DE (Newer Gen2/3) | 6-Speed MT | 2005 Altima SE-R |
| 87 | 314 WHP / 286 TQ | Gilbert S. | All Motor | VQ35DE (Newer Gen2/3) | 6-Speed MT | 2003 Maxima |
| 88 | 313 WHP / 365 TQ | John Galapon | Turbo | VQ35DE | 6-Speed MT | 2003 Maxima |
| 89 | 313 WHP / 271 TQ | Doug "CGR" Sands | All Motor | VQ35DE (Newer Gen2/3) | 6-Speed MT | 2003 Maxima |
| 90 | 311 WHP / * TQ | Joseph Robinson | All Motor | VQ35DE (Newer Gen2/3) | 6-Speed MT | 2006 Maxima |
| 91 | 310 WHP / 275 TQ | sil SE aka Jethro | Supercharged | VQ30DE | 5-Speed MT | 1999 Maxima |
| 92 | 310 WHP / 254 TQ | Charis Cacal | All Motor | VQ35DE (Newer Gen2/3) | 6-Speed MT | 2005 Altima SE-R |
| 93 | 309 WHP / 305 TQ | Jeremy Watson | Nitrous | VQ35DE | Automatic | 2002 Maxima |
| 94 | 308 WHP / 273 TQ | Jonathan Johnson | All Motor | VQ35DE (Newer Gen2/3) | 6-Speed MT | 2003 Maxima |
| 95 | 308 WHP / 265 TQ | Clifton Armstead | All Motor | VQ35DE (Newer Gen2/3) | 6-Speed MT | 2002 Maxima |
| 96 | 307 WHP / 308 TQ | Dave Corrie | All Motor | VQ35DE (Newer Gen2/3) | 6-Speed MT | 2005 Altima SE-R |
| 97 | 307 WHP / 269 TQ | Terrence Fowler | All Motor | VQ35DE (Newer Gen2/3) | 6-Speed MT | 2006 Altima SE-R |
| 98 | 306 WHP / 281 TQ | Joshua Bolden | All Motor | VQ35DE (Newer Gen2/3) | 6-Speed MT | 2003 Maxima |
| 99 | 305 WHP / 278 TQ | Calvin Harden | All Motor | VQ35DE (Newer Gen2/3) | 6-Speed MT | 2003 Maxima |
| 100 | 305 WHP / *TQ | Ethan Dori | All Motor | VQ35DE (Newer Gen2/3) | 6-Speed MT | 2002 Maxima |
| 101 | 303 WHP / 293 TQ | VQtHuRtY | Turbo | VQ35DE | 5-Speed MT | 2001 Maxima |
| 102 | 303 WHP / *TQ | Juan Gonzalez | All Motor | VQ35DE (Newer Gen2/3) | 6-Speed MT | 2007 Altima |
| 103 | 302 WHP / 272 TQ | Carson Joyce | All Motor | VQ35DE (Newer Gen2/3) | 6-Speed MT | 2003 Maxima |
| 104 | 302 WHP / 272 TQ | Adam Bertels | All Motor | VQ35DE (Newer Gen2/3) | 6-Speed MT | 2006 Altima SE-R |
| 105 | 301 WHP / 271 TQ | Pete Kornecki | All Motor | VQ35DE (Newer Gen2/3) | 6-Speed MT | 2006 Maxima |
| 106 | 301 WHP / 269 TQ | Rob FDNY | All Motor | VQ35DE (Newer Gen2/3) | 6-Speed MT | 2005 Altima SE-R |
| 107 | 301 WHP / 262 TQ | Eric Raimondo | All Motor | VQ35DE (Newer Gen2/3) | 6-Speed MT | 2005 Altima SE-R |
| 108 | 300 WHP / 271 TQ | Michael G. | All Motor | VQ35DE (Newer Gen2/3) | 6-Speed MT | 2005 Maxima |
| 109 | 300 WHP / 264 TQ | Charles Downer | All Motor | VQ35DE (Newer Gen2/3) | 6-Speed MT | 2005 Maxima |
| 110 | 300 WHP / 263 TQ | Darryl "Pride Auto LLC" Joseph | All Motor | VQ35DE (Newer Gen2/3) | 6-Speed MT | 2005 Maxima |
| 111 | 298 WHP / 308 TQ | Doug "CGR" Sands | Nitrous | VQ35DE | Automatic | 2003 Maxima |
| 112 | 297 WHP / 276 TQ | Larry Cassidy | All Motor | VQ35DE (Newer Gen2/3) | 6-Speed MT | 2005 Altima SE-R |
| 113 | 297 WHP / 273 TQ | Parag Vapiwala | All Motor | VQ35DE (Newer Gen2/3) | Automatic | 2005 Altima SE-R |
| 114 | 297 WHP / 272 TQ | Darrius Ford | All Motor | VQ35DE (Newer Gen2/3) | 6-Speed MT | 2003 Maxima |
| 115 | 297 WHP / 295 TQ | Christopher Kassie | All Motor | VQ35DE | 6-Speed MT | 2003 Maxima |
| 116 | 296 WHP / *TQ | Jason Davis | All Motor | VQ35DE (Newer Gen2/3) | 6-Speed MT | 2007 Altima |
| 117 | 295 WHP / 269 TQ | Anthony S | All Motor | VQ35DE (Newer Gen2/3) | 6-Speed MT | 2002 Maxima |
| 118 | 294 WHP / 251 TQ | Selrahc Seven | All Motor | VQ35DE (Newer Gen2/3) | 6-Speed MT | 2003 Maxima |
| 119 | 293 WHP / *TQ | Harold Smith | All Motor | VQ35DE (Newer Gen2/3) | 6-Speed MT | 2006 Maxima |
| 120 | 292 WHP / 265 TQ | Raul Medina | All Motor | VQ35DE (Newer Gen2/3) | 6-Speed MT | 2005 Altima SE-R |
| 121 | 292 WHP / * TQ | Selrahc Seven BK | All Motor | VQ35DE (Newer Gen2/3) | 6-Speed MT | 2005 Altima SE-R |
| 122 | 291 WHP / 267 TQ | Josh L | All Motor | VQ35DE (Newer Gen2/3) | 6-Speed MT | 2005 Altima SE-R |
| 123 | 291 WHP / 258 TQ | Roger McDonald | All Motor | VQ35DE (Newer Gen2/3) | 6-Speed MT | 2001 Maxima |
| 124 | 290 WHP / 285 TQ | Daniel "Twiin" Wilson | All Motor | VQ35DE | 6-Speed MT | 2003 Maxima |
| 125 | 287 WHP / 253 TQ | Jordan Pirrotta | All Motor | VQ35DE (Newer Gen2/3) | 6-Speed MT | 2002 Maxima |
| 126 | 286 WHP / 267 TQ | Manny Simmons | All Motor | VQ35DE (Newer Gen2/3) | 6-Speed MT | 2008 Altima SE-R |
| 127 | 286 WHP / 263 TQ | Sparks03max | All Motor | VQ35DE | 6-Speed MT | 2003 Maxima |
| 128 | 286 WHP / *TQ | Christopher Kassie | All Motor | VQ35DE | 6-Speed MT | 2005 Altima SE-R |
| 129 | 285 WHP / 287 TQ | Ruzhdi Asani | All Motor | VQ35DE | 6-Speed MT | 2006 Altima SE-R |
| 130 | 285 WHP / 273 TQ | John Tservengos | All Motor | VQ35DE (Newer Gen2/3) | 6-Speed MT | 2004 Maxima |
| 131 | 284 WHP / 265 TQ | Justin Funck | All Motor | VQ35DE (Newer Gen2/3) | 6-Speed MT | 2006 Altima SE-R |
| 132 | 282 WHP / 273 TQ | Marcus Naipatt | All Motor | VQ35DE | 6-Speed MT | 2005 Altima SE-R |
| 133 | 282 WHP / 256 TQ | Josh Emory | All Motor | VQ35DE (Newer Gen2/3) | 6-Speed MT | 2002 Maxima |
| 134 | 280 WHP / 276 TQ | Selrahc Seven SS | All Motor | VQ35DE (Newer Gen2/3) | 6-Speed MT | 2006 Altima SE-R |
| 135 | 280 WHP / 266 TQ | Dre Milton | All Motor | VQ35DE | 6-Speed MT | 2003 Maxima |
| 136 | 280 WHP / 264 TQ | Lamar Ross | All Motor | VQ35DE (Newer Gen2/3) | 6-Speed MT | 2002 Maxima |
| 137 | 277 WHP / 255 TQ | Larry Cassady | All Motor | VQ35DE (Newer Gen2/3) | 6-Speed MT | 2005 Altima SE-R |
| 138 | 277 WHP / 231 TQ | Paul "sergo fast" Dechent | All Motor | VQ35DE | 6-Speed MT | 2005 Altima SE-R |
| 139 | 274 WHP / 268 TQ | Joc Garner | All Motor | VQ35DE | 6-Speed MT | 2002 Maxima |
| 140 | 274 WHP / 264 TQ | Matthew Naipatt | All Motor | VQ35DE | 6-Speed MT | 2002 Maxima |
| 141 | 272 WHP / 248 TQ | 96sleeper | All Motor | VQ35DE | 5-Speed MT | 1996 Maxima |
| 142 | 272 WHP / 225 TQ | Shawn Rogers | All Motor | VQ35DE (Newer Gen2/3) | 6-Speed MT | 2005 Maxima |
| 143 | 271 WHP / 244 TQ | Aaron "NWP Engineering" Kimball | All Motor | VQ35DE | Automatic | 1992 Maxima |
| 144 | 270 WHP / 204 TQ | Dandymax | All Motor | VQ30DE | 5-Speed MT | 1998 Maxima |
| 145 | 269 WHP / 307 TQ | Kevin007 | Nitrous | VQ35DE | Automatic | 2004 Maxima |
| 146 | 267 WHP / 257 TQ | Kasey07 | All Motor | VQ35DE | 6-Speed MT | 2005 Sentra |
| 147 | 267 WHP / *TQ | Bryan Stanley | All Motor | VQ35DE (Newer Gen2/3) | Automatic | 2002 i35 |
| 148 | 265 WHP/ 250 TQ | Barry Williams | All Motor | VQ35DE (Newer Gen2/3) | 6-Speed MT | 2003 Maxima |
| 149 | 265 WHP / 256 TQ | Jake Lokey | All Motor | VQ35DE | 6-Speed MT | 2002 Sentra |
| 150 | 265 WHP / 244 TQ | Valencio Amora | All Motor | VQ35DE (Newer Gen2/3) | 6-Speed MT | 2005 Maxima |
| 151 | 264 WHP / 248 TQ | Carlson "cardana24" Joyce | All Motor | VQ35DE | 5-Speed MT | 1998 Maxima |
| 152 | 263 WHP / 256 TQ | Ken Lenoir | All Motor | VQ35DE | 5-Speed MT | 2004 Sentra Spec-V |
| 153 | 261 WHP / 243 TQ | Cece Smith | All Motor | VQ35DE (Newer Gen2/3) | Automatic | 2005 Altima SE |
| 154 | 259 WHP / 257 TQ | Moncef Faik | All Motor | VQ35DE | 5-Speed MT | 2001 Maxima |
| 155 | 258 WHP / 265 TQ | Thomas "t6378tp" Perdue | Nitrous | VQ30DE | Automatic | 1997 Maxima |
| 156 | 257 WHP / 270 TQ | David MacGregor | All Motor | VQ35DE | 6-Speed MT | 2003 Maxima |
| 157 | 253 WHP / 237 TQ | Murphy's Law | All Motor | VQ35DE | 6-Speed MT | 2002 Maxima |
| 158 | 250 WHP / 225 TQ | Timothy Maroney | All Motor | VQ35DE | Automatic | 2005 Maxima |
| 159 | 247 WHP / 248 TQ | Jiancarlo "Footz" Smith | All Motor | VQ35DE | 6-Speed MT | 2005 Altima SE-R |
| 160 | 239 WHP / 220 TQ | Voltaire Duran Cacal | All Motor | VQ35DE (Newer Gen2/3) | CVT | 2010 Maxima |
| 161 | 227 WHP / 220 TQ | Roger McGee | All Motor | VQ35DE (Newer Gen2/3) | CVT | 2014 Maxima |
| 162 | 227 WHP / 208 TQ | 915Max | All Motor | VQ35DE | 5-Speed MT | 1998 Maxima |
| 163 | 202 WHP / 197 TQ | Shane Best | All Motor | VQ30DE | 5-Speed MT | 1997 Maxima |
| 164 | 182 WHP / 180 TQ | Darryl "Pride Auto" Josephs | All Motor | VQ30DE | 5-Speed MT | 1997 Maxima |
| Top # | Power (WHP/TQ) | Member Name | FI or N/A | Engine | Transmission | Gen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 550 WHP / 370 TQ | NISformance | All Motor | VQ35DE (Newer Gen2/3) | 6-Speed MT | 2006 Altima SE-R |
| 2 | 360 WHP / 307 TQ | Gerson Flores | All Motor | VQ35DE (Newer Gen2/3) | 6-Speed MT | 2012 Maxima |
| 3 | 329 WHP / 294 TQ | Gerson Flores | All Motor | VQ35DE (Newer Gen2/3) | 6-Speed MT | 2012 Maxima |
| 4 | 327 WHP / 270 TQ | Jiancarlo Smith | All Motor | VQ35DE (Newer Gen2/3) | 6-Speed MT | 2005 Altima SE-R |
| 5 | 327 WHP / 269 TQ | Justin Batista | All Motor | VQ35DE | 6-Speed MT | 2005 Altima SE-R |
| 6 | 324 WHP / 287 TQ | Barry Lee "blakman" Urbina | All Motor | VQ35DE (Newer Gen2/3) | 6-Speed MT | 2005 Altima SE-R |
| 7 | 324 WHP / *TQ | Shevy Dot Vardo | All Motor | VQ35DE (Newer Gen2/3) | 6-Speed MT | 2003 Maxima |
| 8 | 322 WHP / 273 TQ | Timothy Bivins | All Motor | VQ35DE (Newer Gen2/3) | 6-Speed MT | 2008 Altima |
| 9 | 321 WHP / 273 TQ | Jason "JP" Proctor | All Motor | VQ35DE | 6-Speed MT | 2002 maxima |
| 10 | 320 WHP / 285 TQ | Antiono G. | All Motor | VQ35DE (Newer Gen2/3) | 6-Speed MT | 2004 Maxima |
| 11 | 315 WHP / 268 TQ | KgKeen101 | All Motor | VQ35DE | 6-Speed MT | 2002 Sentra |
| 12 | 315 WHP / *TQ | Kevin Brown | All Motor | VQ35DE (Newer Gen2/3) | 6-Speed MT | 2005 Altima SE-R |
| 13 | 314 WHP / 286 TQ | Gilbert S. | All Motor | VQ35DE (Newer Gen2/3) | 6-Speed MT | 2003 Maxima |
| 14 | 313 WHP / 271 TQ | Doug "CGR" Sands | All Motor | VQ35DE (Newer Gen2/3) | 6-Speed MT | 2003 Maxima |
| 15 | 311 WHP / * TQ | Joseph Robinson | All Motor | VQ35DE (Newer Gen2/3) | 6-Speed MT | 2006 Maxima |
| 16 | 310 WHP / 254 TQ | Charis Cacal | All Motor | VQ35DE (Newer Gen2/3) | 6-Speed MT | 2005 Altima SE-R |
| 17 | 308 WHP / 273 TQ | Jonathan Johnson | All Motor | VQ35DE (Newer Gen2/3) | 6-Speed MT | 2003 Maxima |
| 18 | 308 WHP / 265 TQ | Clifton Armstead | All Motor | VQ35DE (Newer Gen2/3) | 6-Speed MT | 2002 Maxima |
| 19 | 307 WHP / 308 TQ | Dave Corrie | All Motor | VQ35DE (Newer Gen2/3) | 6-Speed MT | 2005 Altima SE-R |
| 20 | 307 WHP / 269 TQ | Terrence Fowler | All Motor | VQ35DE (Newer Gen2/3) | 6-Speed MT | 2006 Altima SE-R |
| 21 | 306 WHP / 281 TQ | Joshua Bolden | All Motor | VQ35DE (Newer Gen2/3) | 6-Speed MT | 2003 Maxima |
| 22 | 305 WHP / 278 TQ | Calvin Harden | All Motor | VQ35DE (Newer Gen2/3) | 6-Speed MT | 2003 Maxima |
| 23 | 305 WHP / *TQ | Ethan Dori | All Motor | VQ35DE (Newer Gen2/3) | 6-Speed MT | 2002 Maxima |
| 24 | 303 WHP / *TQ | Juan Gonzalez | All Motor | VQ35DE (Newer Gen2/3) | 6-Speed MT | 2007 Altima |
| 25 | 302 WHP / 272 TQ | Carson Joyce | All Motor | VQ35DE (Newer Gen2/3) | 6-Speed MT | 2003 Maxima |
| Top # | Power (WHP/TQ) | Member Name | FI or N/A | Engine | Transmission | Gen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 857 WHP / 571 TQ | Desmond St Louis | Turbo | VQ35DE | 6-Speed MT | 1995 Maxima |
| 2 | 757 WHP / 500+ TQ | Jeremy Merriman /Admin Motorsports | Turbo | VQ35DE | 6-Speed MT | 2003 Maxima |
